|
ÅRSMAPPER
DANMARK |
||
|
1969
PAP |
600,00 | |
| 1970 | 175,00 | |
| 1971 | 175,00 | |
| 1972 | 255,00 | |
| 1973 | 115,00 | ![]() |
| 1974 | 90,00 | |
| 1975 | 100,00 | |
| 1976 | 80,00 | |
| 1977 | 80,00 | |
| 1978 | 65,00 | |
| 1979 | 80,00 | ![]() |
| 1980 | 95,00 | |
| 1981 | 115,00 | |
| 1982 | 115,00 | |
| 1983 | 140,00 | |
| 1984 | 225,00 | |
| 1985 | 295,00 | ![]() |
| 1985 | 120,00 | |
| 1986 | 280,00 | |
| 1987 | 175,00 | |
| 1988 | 280,00 | |
| 1989 | 295,00 | ![]() |
| 1990 | 295,00 | |
| 1991 | 295,00 | |
| 1992 | 310,00 | |
| 1993 | 310,00 | |
| 1994 | 295,00 | ![]() |
| 1995 | 255,00 | |
| 1996 | 255,00 | |
| 1997 | 280,00 | |
| 1998 | 255,00 | |
| 1999 | 260,00 | |
| 2000 | 300,00 | |
| 2001 | 280,00 | |
| 2002 | 290,00 | |
| 2002 | 90,00 | Miniark |
| 2003 | 295,00 | |
| 2003 | 85,00 | Miniark |
| 2004 | 345,00 | |
| 2005 | 350,00 | |
| 2006 | 365,00 | |
| 2007 | 420,00 | |
| 2008 | 445,00 | |
|
ÅRSMAPPER
GRØNLAND |
||
| 1990 | 168,00 | |
| 1991 | 375,00 | |
| 1992 | 375,00 | |
| 1993 | 240,00 | |
| 1994 | 225,00 | |
| 1995 | 210,00 | |
| 1996 | 195,00 | |
| 1997 | 180,00 | |
| 1998 | 188,00 | |
| 1999 | 210,00 | |
| 2000 | 225,00 | |
| 2001 | 300,00 | |
| 2002 | 285,00 | |
| 2003 | 300,00 | |
| Fugle | 188,00 | |
| 1000 år | 115,00 | |
|
ÅRSMAPPER
FÆRØERNE |
||
| 1977L | 80,00 | |
| 1978 | 75,00 | |
| 1979 | 55,00 | |
| 1980 | 25,00 | |
| 1981 | 35,00 | |
| 1982 | 30,00 | |
| 1983 | 90,00 | |
| 1984 | 190,00 | |
| 1985 | 145,00 | |
| 1986 | 150,00 | |
| 1987 | 150,00 | |
| 1988 | 160,00 | |
| 1989 | 140,00 | |
| 1990 | 180,00 | |
| 1991 | 180,00 | |
| 1992 | 168,00 | |
| 1993 | 180,00 | |
| 1994 | 168,00 | |
| 1995 | 225,00 | |
| 1996 | 210,00 | |
| 1997 | 210,00 | |
| 1998 | 210,00 | |
| 1999 | 195,00 | |
|
2001
|
300,00 | |
|
2002
|
300,00 | |
|
ÅRSMAPPER
ÅLAND |
||
| 1984 | 75,00 | |
| 1985 | 75,00 | |
| 1986 | 85,00 | |
| 1987 | 125,00 | |
| 1988 | 90,00 | |
| 1989 | 90,00 | |
| 1990 | 70,00 | |
| 1991 | 115,00 | |
| 1992 | 150,00 | |
| 1993 | 115,00 | |
| 1994 | 125,00 | |
| 1995 | 120,00 | |
| 1996 | 120,00 | |
| 1997 | 150,00 | |
| 1998 | 170,00 | |
| 1999 | 180,00 | |
| 2000 | 170,00 | |
| 2001 | 175,00 | |
| 2002 | 200,00 | |
| 2003 | 230,00 | |
| 2004 | 225,00 | |
| 2005 | 225,00 | |
| 2006 | 290,00 | |
| 2007 | 300,00 | |
| 2008 | 400,00 | |
| 2009 | 400,00 | |