|
ÅRSMAPPER
DANMARK |
||
|
1969
PAP |
300,00 | |
| 1970 | 100,00 | |
| 1971 | 100,00 | |
| 1972 | 125,00 | |
| 1973 | 80,00 | ![]() |
| 1974 | 60,00 | |
| 1975 | 70,00 | |
| 1976 | 70,00 | |
| 1977 | 70,00 | |
| 1978 | 60,00 | |
| 1979 | 70,00 | ![]() |
| 1980 | 75,00 | |
| 1981 | 95,00 | |
| 1982 | 95,00 | |
| 1983 | ||
| 1984 | 160,00 | |
| 1985 | 250,00 | ![]() |
| 1985 | 125,00 | |
| 1986 | 240,00 | |
| 1987 | 150,00 | |
| 1988 | 240,00 | |
| 1989 | 250,00 | ![]() |
| 1990 | 240,00 | |
| 1991 | 230,00 | |
| 1992 | 235,00 | |
| 1993 | 240,00 | |
| 1994 | 245,00 | ![]() |
| 1995 | 245,00 | |
| 1996 | 255,00 | |
| 1997 | 255,00 | |
| 1998 | 270,00 | |
| 1999 | 280,00 | |
| 2000 | 290,00 | |
| 2001 | 295,00 | |
| 2002 | 350,00 | |
| 2002 | Miniark | |
| 2003 | 360,00 | |
| 2003 | 100,00 | Miniark |
| 2004 | 345,00 | |
| 2005 | 350,00 | |
| 2006 | 360,00 | |
| 2007 | 400,00 | |
| 2008 | 445,00 | |
|
ÅRSMAPPER
GRØNLAND |
||
| 1990 | 120,00 | |
| 1991 | 200,00 | |
| 1992 | 200,00 | |
| 1993 | 160,00 | |
| 1994 | 160,00 | |
| 1995 | 160,00 | |
| 1996 | 160,00 | |
| 1997 | 180,00 | |
| 1998 | 180,00 | |
| 1999 | 210,00 | |
| 2000 | 225,00 | |
| 2001 | 280,00 | |
| 2002 | 270,00 | |
| 2003 | 280,00 | |
| 2004 | 320,00 | |
| 2005 | 400,00 | |
| 2006 | 385,00 | |
| Fugle | 180,00 | |
| 1000 år | 120,00 | |
|
ÅRSMAPPER
FÆRØERNE |
||
| 1977 | 65,00 | |
| 1978 | 60,00 | |
| 1979 | 45,00 | |
| 1980 | 25,00 | |
| 1981 | 30,00 | |
| 1982 | 30,00 | |
| 1983 | 75,00 | |
| 1984 | 130,00 | |
| 1985 | 120,00 | |
| 1986 | 120,00 | |
| 1987 | 120,00 | |
| 1988 | 130,00 | |
| 1989 | 120,00 | |
| 1990 | 120,00 | |
| 1991 | 150,00 | |
| 1992 | 140,00 | |
| 1993 | 150,00 | |
| 1994 | 140,00 | |
| 1995 | 150,00 | |
| 1996 | 170,00 | |
| 1997 | 170,00 | |
| 1998 | 170,00 | |
| 1999 | 195,00 | |
|
2002
|
280,00 | |
|
2003
|
325,00 | |
|
ÅRSMAPPER
ÅLAND |
||
| 1984 | 75,00 | |
| 1985 | 75,00 | |
| 1986 | 85,00 | |
| 1987 | 125,00 | |
| 1988 | 90,00 | |
| 1989 | 90,00 | |
| 1990 | 70,00 | |
| 1991 | 115,00 | |
| 1992 | 150,00 | |
| 1993 | 115,00 | |
| 1994 | 125,00 | |
| 1995 | 120,00 | |
| 1996 | 120,00 | |
| 1997 | 150,00 | |
| 1998 | 170,00 | |
| 1999 | 170,00 | |
| 2000 | 170,00 | |
| 2001 | 175,00 | |
| 2002 | 200,00 | |
| 2003 | 230,00 | |
| 2004 | 225,00 | |
| 2005 | 275,00 | |
| 2006 | 290,00 | |
| 2007 | 300,00 | |
| 2008 | 300,00 | |
| 2009 | 350,00 | |
| 2010 | 395,00 | |